H Tipi Silindirler

H Tipi Silindirler
ÜRÜN KODU TİP ØA ØB ØC1 ØC2 D E F G1 G2 H I J K L L1 M N Litre(dm3) Yağ Giriş Ağırlık
175551256 HYD 175-5-5125 H 197 242 65 60 340 240 228 60 60 229 368 190 75 343 373 1348 76 88 R 1" 279
175553256 HYD 175-5-5325 H 197 242 65 60 340 240 228 60 60 229 368 190 75 343 373 1388 76 92 R 1" 287
175555506 HYD 175-5-5550 H 197 242 65 60 340 240 228 60 60 229 368 190 75 343 373 1438 76 95 R 1" 297
175557506 HYD 175-5-5750 H 197 242 65 60 340 240 228 60 60 229 368 190 75 343 373 1488 76 99 R 1" 307
175559756 HYD 175-5-5975 H 197 242 65 60 340 240 228 60 60 229 368 190 75 343 373 1538 76 103 R 1" 316
175562006 HYD 175-5-6200 H 197 242 65 60 340 240 228 60 60 229 368 190 75 343 373 1588 76 107 R 1" 325
175564256 HYD 175-5-6425 H 197 242 65 60 340 240 228 60 60 229 368 190 75 343 373 1638 76 111 R 1" 334
175566506 HYD 175-5-6650 H 197 242 65 60 340 240 228 60 60 229 368 190 75 343 373 1688 76 115 R 1" 343
175568756 HYD 175-5-6875 H 197 242 65 60 340 240 228 60 60 229 368 190 75 343 373 1738 76 119 R 1" 353
175571006 HYD 175-5-7100 H 197 242 65 60 340 240 228 60 60 229 368 190 75 343 373 1788 76 122 R 1" 363
175573256 HYD 175-5-7325 H 197 242 65 60 340 240 228 60 60 229 368 190 75 343 373 1838 76 126 R 1" 371
175575506 HYD 175-5-7550 H 197 242 65 60 340 240 228 60 60 229 368 190 75 343 373 1888 76 130 R 1" 381
175577756 HYD 175-5-7775 H 197 242 65 60 340 240 228 60 60 229 368 190 75 343 373 1938 76 133 R 1" 391
175580006 HYD 175-5-8000 H 197 242 65 60 340 240 228 60 60 229 368 190 75 343 373 1988 76 138 R 1" 400
175582256 HYD 175-5-8225 H 197 242 65 60 340 240 228 60 60 229 368 190 75 343 373 2038 76 142 R 1" 410
175584506 HYD 175-5-8450 H 197 242 65 60 340 240 228 60 60 229 368 190 75 343 373 2088 76 145 R 1" 420
175586756 HYD 175-5-8675 H 197 242 65 60 340 240 228 60 60 229 368 190 75 343 373 2138 76 150 R 1" 429
197551256 HYD 197-5-5125 H 220 273 65 65 355 265 253 60 60 229 368 190 75 343 373 1351 76 115 R 1" 365
197553256 HYD 197-5-5325 H 220 273 65 65 355 265 253 60 60 229 368 190 75 343 373 1391 76 120 R 1" 377
197555506 HYD 197-5-5550 H 220 273 65 65 355 265 253 60 60 229 368 190 75 343 373 1441 76 125 R 1" 389
197557506 HYO 197-5-5750 H 220 273 65 65 355 265 253 60 60 229 368 190 75 343 373 1491 76 129 R 1" 400
197559756 HYO 197-5-5975 H 220 273 65 65 355 265 253 60 60 229 368 190 75 343 373 1541 76 134 R 1" 411
197562006 HYO 197-5-6200 H 220 273 65 65 355 265 253 60 60 229 368 190 75 343 373 1591 76 139 R 1" 423
197564256 HYO 197-5-6425 H 220 273 65 65 355 265 253 60 60 229 368 190 75 343 373 1641 76 145 R 1" 434
197566506 HYO 197-5-6650 H 220 273 65 65 355 265 253 60 60 229 368 190 75 343 373 1691 76 150 R 1" 446
197568756 HYO 197-5-6875 H 220 273 65 65 355 265 253 60 60 229 368 190 75 343 373 1741 76 155 R 1" 457
197571006 HYO 197-5-7100 H 220 273 65 65 355 265 253 60 60 229 368 190 75 343 373 1791 76 160 R 1" 468
197573256 HYO 197-5-7325 H 220 273 65 65 355 265 253 60 60 229 368 190 75 343 373 1841 76 165 R 1" 479
197575506 HYO 197-5-7550 H 220 273 65 65 355 265 253 60 60 229 368 190 75 343 373 1891 76 170 R 1" 49 1
197577756 HYO 197-5-7775 H 220 273 65 65 355 265 253 60 60 229 368 190 75 343 373 1941 76 175 R 1" 502
197580006 HYO 197-5-8000 H 220 273 65 65 355 265 253 60 60 229 368 190 75 343 373 1991 76 180 R 1" 513
197582256 HYO 197-5-8225 H 220 273 65 65 355 265 253 60 60 229 368 190 75 343 373 2041 76 185 R 1" 524
197584506 HYO 197-5-8450 H 220 273 65 65 355 265 253 60 60 229 368 190 75 343 373 2091 76 190 R 1" 536
197586756 HYO 197-5-8675 H 220 273 65 65 355 265 253 60 60 229 368 190 75 343 373 2141 76 196 R 1" 547
  • Sosyal Medyada Paylaş::