C Tipi Silindirler

C Tipi Silindirler
ÜRÜN KODU TİP ØA ØB C D E L L1 Litre(dm3) Yağ Giriş Ağırlık
116324703 HYO 116-3-2470 C 135 60 170 290 200 1082 1112 23 R 3/4" 85
116327603 HYO 116-3-2760 C 135 60 170 290 200 1182 1212 26 R 3/4" 92
116330753 HYO 116-3-3075 C 135 60 170 290 200 1312 1342 29 R 3/4" 104
116331953 HY0116-3-3195C 135 60 170 290 200 1352 1382 30 R 3/4" 107
135327603 HYO 135-3-2760 C 156 60 190 313 200 1182 1212 37 R 3/4" 112
135330753 HYO 135-3-3075 C 156 60 190 313 200 1312 1342 41 R 3/4" 123
135331953 HY0135-3-3195 C 156 60 190 313 200 1352 1382 43 R 3/4" 127
135333303 HYO 135-3-3330 C 156 60 190 313 200 1402 1432 45 R 3/4" 131
135334503 HYO 135-3-3450 C 156 60 190 313 200 1452 1482 47 R 3/4" 135
135335853 HYO 135-3-3585 C 156 60 190 313 200 1502 1532 49 R 3/4" 139
135337203 HYO 135-3-3720 C 156 60 190 313 200 1552 1582 50 R 3/4" 143
135338553 HYO 135-3-3855 C 156 60 190 313 200 1602 1632 52 R 3/4" 147
135339903 HYO 135-3-3990 C 156 60 190 313 200 1652 1682 54 R 3/4" 151
135341253 HY0135-3-4125 C 156 60 190 313 200 1702 1732 56 R 3/4" 155
135342603 HYO 135-3-4260 C 156 60 190 313 200 1752 1782 58 R 3/4" 159
135432803 HYO 135-4-3280 C 156 60 193 313 200 1082 1112 36 R 3/4" 114
135436803 HYO 135-4-3680 C 156 60 193 313 200 1182 1212 40 R 3/4" 124
135441003 HYO 135-4-4100 C 156 60 193 313 200 1312 1342 45 R 3/4" 136
135442603 HYO 135-4-4260 C 156 60 193 313 200 1352 1382 47 R 3/4" 140
135444403 HYO 135-4-4440 C 156 60 193 313 200 1402 1432 49 R 3/4" 143
154433303 HYO 154,5-3-3330 C 175 60 215 335 200 1400 1430 61 R 3/4" 161
154434503 HYO 154,5-3-3450 C 175 60 215 335 200 1450 1480 63 R 3/4" 166
154435853 HY01 54,5-3-3585 C 175 60 215 335 200 1500 1530 66 R 3/4" 171
154437203 HYO 154,5-3-3720 C 175 60 215 335 200 1550 1580 68 R 3/4" 176
154438553 HY01 54,5-3-3855 C 175 60 215 335 200 1600 1630 71 R 3/4" 181
154439903 HYO 154,5-3-3990 C 175 60 215 335 200 1650 1680 73 R 3/4" 186
154441253 HY01 54,5-3-4125 C 175 60 215 335 200 1700 1730 76 R 3/4" 191
154442603 HYO 154,5-3-4260 C 175 60 215 335 200 1750 1780 78 R 3/4" 196
154436803 HYO 154,5-4-3680 C 197 60 240 360 200 1180 1210   R 3/4"  153
154441003 HYO 154,5-4-4100 C 197 60 240 360 200 1310 1340 62 R 3/4"  168
154442603 HYO 154,5-4-4260 C 197 60 240 360 200 1350 1380 65 R 3/4"  173
154444403 HYO 154,5-4-4440 C 197 60 240 360 200 1400 1430 67 R 3/4"  179
154446003 HYO 154,5-4-4600 C 197 60 240 360 200 1450 1480 70 R 3/4"  184
154447803 HYO 154,5-4-4780 C 197 60 240 360 200 1500 1530 73 R 3/4"  190
154449603 HYO 154,5-4-4960 C 197 60 240 360 300 1550 1580 75 R 3/4"  196
154451403 HYO 154,5-4-5140 C 197 60 240 360 300 1600 1630 78 R 3/4"  202
154453203 HYO 154,5-4-5320 C 197 60 240 360 300 1650 1680 81 R 3/4"  207
154455003 HYO 154,5-4-5500 C 197 60 240 360 400 1700 1730 84 R 3/4"  213
175441003 HYO 175-4-4100 C 197 60 240 360 400 1310 1340 82 R 3/4"  206
175442603 HYO 175-4-4260 C 197 60 240 360 400 1350 1380 86 R 3/4"  212
175444403 HYD 175-4-4440 C 197 60 240 360 400 1400 1430 89 R 3/4"  219
175446003 HYD 175-4-4600 C 197 60 240 360 400 1450 1480 92 R 3/4"  226
175447803 HY0 175-4-4780 C 197 60 240 360 400 1500 1530 96 R 3/4"  233
175449603 HYO 175-4-4960 C 197 60 240 360 400 1550 1580 100 R 3/4"  240
175451403 HYD175-4-5140 C 197 60 240 360 400 1600 1630 103 R 3/4"  247
175453203 HYD 175-4-5320 C 197 60 240 360 400 1650 1680 107 R 3/4"  254
175455003 HYO 175-4-5500 C 197 60 240 360 400 1700 1730 111 R 3/4"  261
175456803 HYO 175-4-5680 C 197 60 240 360 400 1750 1780 114 R 3/4"  268
175458603 HYD 175-4-5860 C 197 60 240 360 400 1800 1830 118 R 3/4"  275
175460403 HYD 175-4-6040 C 197 60 240 360 400 1850 1880 122 R 3/4"  282
175462203 HYO 175-4-6220 C 197 60 240 360 400 1900 1930 125 R 3/4"  289
175464003 HYO 175-4-6400 C 197 60 240 360 400 1950 1980 129 R 3/4"  296
175465803 HYD 175-4-6580 C 197 60 240 360 400 2000 2030 132 R 3/4"  303
175467603 HYD 175-4-6760 C 197 60 240 360 400 2050 2080 136 R 3/4"  310
175469403 HYO 175-4-6940 C 197 60 240 360 400 2100 2130 140 R 3/4"  317
 
  • Sosyal Medyada Paylaş::